



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 |  | S. Doumbia | Avançado | 1 | 
| 2 |  | L. Zuffi | Médio | 1 | 
| 3 | R. Steffen | Médio | 1 | |
| 4 | J. Boëtius | Médio | 0 | |
| 5 |  | A. Fransson | Médio | 0 | 
| M. Hitz |  | Suíça | 
| M. Salvi |  | Suíça | 
| T. Spycher |  | |
| T. Pfeiffer |  | 
| K. Rüegg |  | Suíça | 
| D. Schmid |  | Suíça | 
| A. Barišić |  | Bósnia-Herzegovina | 
| K. Tsunemoto |  | Japão | 
| N. Vouilloz |  | Suíça | 
| M. Cissé |  | |
| F. van Breemen |  | |
| J. Adjetey |  | |
| M. Akahomen |  | 
| X. Shaqiri |  | Suíça | 
| K. Koindredi |  | França | 
| L. Leroy |  | França | 
| A. Kade |  | Alemanha | 
| E. Essiam |  | |
| D. Kacuri |  | |
| M. Šotiček |  | |
| G. Sigua |  | |
| J. Zé |  | 
| Albian Ajeti |  | Suíça | 
| P. Otele |  | Nigéria | 
| A. Hunziker |  | Suíça | 
| J. Gauto |  | Argentina | 
| Kevin Carlos |  | Espanha | 
| B. Traoré |  | |
| R. Beney |  | 





