



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 | ![]() | W. Ben Yedder | Avançado | 18 |
| 2 | ![]() | Sarabia | Médio | 11 |
| 3 | ![]() | Vietto | Avançado | 10 |
| 4 | J. Correa | Avançado | 8 | |
| 5 | ![]() | Iborra | Médio | 8 |
| Ø. Nyland | ![]() | Noruega |
| Álvaro Fernández | ![]() | Espanha |
| Rafael Romero | ![]() | |
| Alberto Flores | ![]() | |
| Matías Árbol | ![]() |
| Marcão | ![]() | Brasil |
| Adrià Pedrosa | ![]() | Espanha |
| F. Gattoni | ![]() | Argentina |
| T. Nianzou | ![]() | França |
| L. Badé | ![]() | França |
| José Ángel Carmona | ![]() | |
| Ramón Martínez | ![]() | |
| Kike Salas | ![]() | |
| Diego Hormigo | ![]() | |
| Andrés Castrín | ![]() | |
| Oso | ![]() |
| N. Gudelj | ![]() | Sérvia |
| A. Januzaj | ![]() | Bélgica |
| Joan Jordán | ![]() | Espanha |
| D. Sow | ![]() | Suíça |
| R. Vargas | ![]() | Suíça |
| L. Agoumé | ![]() | França |
| Juanlu Sánchez | ![]() | Espanha |
| S. Idumbo | ![]() | |
| Manu Bueno | ![]() | |
| Alberto Collado | ![]() | |
| Pablo Rivera | ![]() | |
| Lulo Dasilva | ![]() |
| D. Lukébakio | ![]() | Bélgica |
| K. Iheanacho | ![]() | Nigéria |
| Rafa Mir | ![]() | Espanha |
| Alfon González | ![]() | Espanha |
| C. Ejuke | ![]() | Nigéria |
| Peque Fernández | ![]() | Espanha |
| A. Adams | ![]() | Nigéria |
| Isra Domínguez | ![]() | |
| Isaac Romero | ![]() | |
| M. Mejía | ![]() | |
| L. Antonetti | ![]() |




